Thống kê tướng - Liên Minh Huyền Thoại

admin
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
1. Caitlyn AD Carry 7.7 / 6.3 / 6.0 0.0031
2. Jinx AD Carry 7.5 / 6.2 / 7.1 0.0074
3. Jhin AD Carry 8.4 / 5.7 / 7.5 0.0029
4. Lux Hỗ Trợ, Đường giữa 5.2 / 6.1 / 10.8 0.0002
5. Ezreal AD Carry 7.0 / 5.5 / 7.0 0.0011
6. Lee Sin Đi Rừng 7.5 / 5.9 / 8.4 0.0007
7. Viktor Đường giữa 6.1 / 6.0 / 7.2 0.0010
8. Ashe AD Carry 6.1 / 6.3 / 9.0 0.0007
9. Lulu Hỗ Trợ 1.5 / 4.9 / 14.9 0.0000
10. Thresh Hỗ Trợ 2.1 / 6.3 / 15.1 0.0000
11. Viego Đi Rừng 7.9 / 5.7 / 6.9 0.0031
12. Yasuo Đường giữa 6.1 / 7.1 / 5.7 0.0007
13. Yone Đường thân thiện, Đường trên 5.8 / 6.7 / 5.4 0.0006
14. Kai'Sa AD Carry 8.5 / 6.2 / 6.6 0.0032
15. Sylas Đường giữa 7.3 / 6.9 / 7.2 0.0009
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
16. Graves Đi Rừng 8.5 / 6.0 / 6.6 0.0036
17. Miss Fortune AD Carry 8.2 / 6.1 / 7.1 0.0041
18. Tahm Kench Hỗ Trợ, Đường trên 4.7 / 5.9 / 9.7 0.0001
19. Ahri Đường giữa 6.2 / 5.3 / 7.8 0.0014
đôi mươi. Nami Hỗ Trợ 1.5 / 5.2 / 15.9 0.0000
21. Maokai Đường bên trên, Hỗ Trợ 3.1 / 5.5 / 10.6 0.0000
22. Warwick Đi Rừng, Đường trên 7.8 / 7.1 / 7.5 0.0003
23. Irelia Đường bên trên, Đường giữa 6.9 / 7.2 / 4.5 0.0015
24. Kayn Đi Rừng 7.6 / 6.5 / 7.6 0.0009
25. Jayce Đường bên trên, Đường giữa 5.6 / 6.6 / 6.7 0.0005
26. Gragas Đường bên trên, Đi Rừng 5.7 / 5.6 / 7.7 0.0003
27. Karma Hỗ Trợ 2.6 / 5.9 / 13.0 0.0000
28. Smolder AD Carry, Đường giữa 6.7 / 6.2 / 7.0 0.0037
29. Ekko Đi Rừng, Đường giữa 7.9 / 5.9 / 6.8 0.0015
30. Diana Đi Rừng, Đường giữa 7.8 / 6.8 / 6.7 0.0008
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
31. Zed Đường giữa 8.4 / 6.1 / 5.8 0.0007
32. Nautilus Hỗ Trợ 2.2 / 6.8 / 13.8 0.0000
33. Akali Đường giữa 8.3 / 5.7 / 5.0 0.0014
34. Ngộ Không Đi Rừng 6.9 / 5.3 / 7.7 0.0007
35. Aatrox Đường trên 5.9 / 6.0 / 5.6 0.0010
36. Volibear Đường bên trên, Đi Rừng 5.8 / 6.3 / 6.4 0.0007
37. Darius Đường trên 6.9 / 6.3 / 4.5 0.0033
38. Xerath Hỗ Trợ, Đường giữa 5.7 / 5.6 / 10.3 0.0002
39. Hwei Đường giữa 5.8 / 5.7 / 8.5 0.0005
40. Vayne AD Carry 7.9 / 6.4 / 5.6 0.0068
41. Varus AD Carry 7.6 / 6.3 / 6.8 0.0016
42. Shaco Đi Rừng 8.0 / 6.1 / 8.3 0.0004
43. Swain Hỗ Trợ, Đường thân thiện, AD Carry 5.3 / 6.7 / 10.7 0.0007
44. Pyke Hỗ Trợ 6.7 / 7.7 / 9.8 0.0007
45. Mordekaiser Đường trên 6.6 / 6.2 / 5.2 0.0010
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
46. Malphite Đường trên 5.0 / 5.3 / 8.4 0.0002
47. Nocturne Đi Rừng 7.0 / 5.8 / 8.7 0.0002
48. Galio Đường giữa 4.4 / 5.4 / 10.5 0.0001
49. Lucian AD Carry 8.4 / 6.2 / 6.2 0.0031
50. Vi Đi Rừng 6.5 / 6.0 / 8.4 0.0004
51. Teemo Đường bên trên, Đi Rừng 5.6 / 6.6 / 6.9 0.0003
52. Kha'Zix Đi Rừng 9.0 / 6.0 / 6.3 0.0017
53. Leona Hỗ Trợ 2.0 / 6.6 / 14.1 0.0000
54. Katarina Đường giữa 9.8 / 6.8 / 5.8 0.0075
55. Garen Đường trên 6.5 / 5.4 / 4.3 0.0005
56. Malzahar Đường giữa 5.1 / 5.8 / 7.8 0.0002
57. Morgana Hỗ Trợ 3.3 / 6.2 / 13.0 0.0000
58. Veigar Đường giữa 6.9 / 5.8 / 6.6 0.0007
59. Yuumi Hỗ Trợ 1.4 / 3.8 / 16.1 0.0000
60. Aurora Đường thân thiện, Đường trên 6.5 / 5.4 / 6.8 0.0010
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
61. Draven AD Carry 8.7 / 7.0 / 5.5 0.0036
62. Blitzcrank Hỗ Trợ 2.1 / 6.5 / 13.9 0.0000
63. Syndra Đường giữa 6.8 / 5.8 / 6.7 0.0004
64. Sett Đường trên 5.9 / 6.7 / 5.5 0.0006
65. Jarvan IV Đi Rừng 6.1 / 5.9 / 12.9 0.0003
66. Pantheon Hỗ Trợ, Đường trên 7.3 / 7.3 / 8.0 0.0009
67. Milio Hỗ Trợ 1.0 / 4.3 / 15.0 0.0000
68. Poppy Hỗ Trợ, Đường trên 4.6 / 6.3 / 10.0 0.0001
69. Senna Hỗ Trợ 3.3 / 6.0 / 13.9 0.0000
70. LeBlanc Đường giữa 7.4 / 5.4 / 7.1 0.0002
71. Seraphine Hỗ Trợ 3.1 / 5.7 / 13.1 0.0001
72. Sion Đường trên 4.8 / 7.2 / 7.1 0.0001
73. Cho'Gath Đường trên 6.4 / 5.9 / 6.2 0.0003
74. K'Sante Đường trên 4.8 / 5.2 / 6.2 0.0001
75. Renekton Đường trên 5.8 / 5.9 / 5.5 0.0005
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
76. Ambessa Đường bên trên, Đi Rừng 6.5 / 6.3 / 5.8 0.0010
77. Elise Đi Rừng, Hỗ Trợ 7.8 / 6.4 / 7.9 0.0006
78. Braum Hỗ Trợ 1.5 / 5.7 / 15.4 0.0000
79. Corki AD Carry 7.6 / 5.8 / 7.1 0.0016
80. Zac Đi Rừng 4.8 / 5.1 / 11.0 0.0002
81. Shen Đường trên 4.6 / 5.2 / 10.5 0.0000
82. Dr. Mundo Đường trên 4.5 / 5.2 / 6.4 0.0004
83. Vladimir Đường thân thiện, Đường trên 6.5 / 5.4 / 5.5 0.0021
84. Zyra Hỗ Trợ, Đi Rừng 3.7 / 6.2 / 11.0 0.0000
85. Jax Đường trên 5.8 / 6.2 / 4.8 0.0009
86. Amumu Đi Rừng 4.8 / 6.5 / 11.1 0.0001
87. Master Yi Đi Rừng 8.3 / 6.8 / 5.7 0.0092
88. Vel'Koz Hỗ Trợ, Đường giữa 5.6 / 6.4 / 9.7 0.0001
89. Soraka Hỗ Trợ 0.9 / 5.4 / 15.0 0.0000
90. Sivir AD Carry 6.0 / 5.6 / 8.4 0.0028
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
91. Brand Hỗ Trợ 5.0 / 7.3 / 9.9 0.0002
92. Riven Đường trên 6.8 / 6.1 / 4.9 0.0016
93. Tristana AD Carry 8.9 / 6.1 / 5.2 0.0063
94. Samira AD Carry 10.1 / 7.2 / 5.4 0.0178
95. Talon Đường thân thiện, Đi Rừng 8.9 / 6.5 / 6.3 0.0006
96. Nasus Đường trên 5.0 / 5.6 / 5.7 0.0005
97. Janna Hỗ Trợ 1.7 / 5.0 / 15.1 0.0000
98. Ornn Đường trên 4.1 / 5.0 / 8.8 0.0001
99. Yorick Đường trên 4.4 / 5.2 / 4.7 0.0003
100. Aphelios AD Carry 7.8 / 6.6 / 5.3 0.0064
101. Orianna Đường giữa 5.6 / 5.5 / 8.8 0.0005
102. Vex Đường giữa 7.1 / 6.1 / 7.7 0.0014
103. Gwen Đường bên trên, Đi Rừng 6.4 / 6.1 / 4.7 0.0017
104. Nunu và Willump Đi Rừng 5.6 / 6.6 / 11.7 0.0002
105. Xayah AD Carry 7.4 / 5.9 / 6.8 0.0028
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
106. Twitch AD Carry 9.8 / 7.0 / 6.6 0.0073
107. Rell Hỗ Trợ 2.2 / 6.3 / 16.4 0.0000
108. Gnar Đường trên 5.3 / 5.9 / 6.3 0.0003
109. Sejuani Đi Rừng 4.5 / 5.2 / 11.3 0.0001
110. Briar Đi Rừng 8.4 / 7.6 / 7.7 0.0012
111. Gangplank Đường trên 6.3 / 6.1 / 6.2 0.0018
112. Rakan Hỗ Trợ 1.5 / 5.7 / 14.9 0.0000
113. Xin Zhao Đi Rừng 6.7 / 6.3 / 8.2 0.0007
114. Fizz Đường giữa 8.8 / 6.3 / 5.7 0.0010
115. Lissandra Đường giữa 5.7 / 6.2 / 9.1 0.0006
116. Lillia Đi Rừng 6.5 / 5.5 / 8.8 0.0014
117. Skarner Đi Rừng 5.0 / 5.1 / 11.1 0.0001
118. Camille Đường trên 6.3 / 6.5 / 6.3 0.0007
119. Hecarim Đi Rừng 7.2 / 5.8 / 8.4 0.0015
120. Ryze Đường thân thiện, Đường trên 5.8 / 5.5 / 6.5 0.0010
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
121. Trundle Đường trên 5.0 / 6.6 / 5.3 0.0003
122. Nidalee Đi Rừng 7.1 / 5.5 / 8.1 0.0008
123. Alistar Hỗ Trợ 1.8 / 6.5 / 14.1 0.0000
124. Kindred Đi Rừng 7.8 / 6.6 / 6.8 0.0024
125. Zoe Đường thân thiện, Hỗ Trợ 6.7 / 5.9 / 8.2 0.0003
126. Fiddlesticks Đi Rừng 5.8 / 6.1 / 9.6 0.0004
127. Bard Hỗ Trợ 2.7 / 5.5 / 14.5 0.0000
128. Zilean Hỗ Trợ 2.4 / 5.0 / 13.7 0.0000
129. Ziggs AD Carry, Đường giữa 5.6 / 5.7 / 8.5 0.0005
130. Rengar Đi Rừng 8.3 / 6.8 / 6.1 0.0009
131. Illaoi Đường trên 5.0 / 6.7 / 4.7 0.0004
132. Fiora Đường trên 5.6 / 6.5 / 4.2 0.0008
133. Udyr Đi Rừng 5.7 / 5.6 / 7.7 0.0003
134. Kayle Đường trên 5.9 / 6.1 / 5.6 0.0031
135. Twisted Fate Đường giữa 5.0 / 6.1 / 8.8 0.0002
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
136. Neeko Hỗ Trợ, Đường giữa 4.4 / 6.3 / 9.9 0.0002
137. Karthus Đi Rừng 8.1 / 7.5 / 9.6 0.0013
138. Tryndamere Đường trên 5.7 / 6.1 / 4.3 0.0007
139. Taliyah Đường thân thiện, Đi Rừng 6.5 / 6.3 / 9.0 0.0010
140. Kog'Maw AD Carry 7.9 / 6.7 / 7.2 0.0020
141. Akshan Đường giữa 9.1 / 6.5 / 5.6 0.0034
142. Anivia Đường giữa 5.5 / 4.9 / 8.1 0.0005
143. Aurelion Sol Đường giữa 7.3 / 5.9 / 8.4 0.0037
144. Urgot Đường trên 7.1 / 6.0 / 5.2 0.0004
145. Zeri AD Carry 7.6 / 6.0 / 6.8 0.0067
146. Qiyana Đường thân thiện, Đi Rừng 8.4 / 6.5 / 6.1 0.0010
147. Sona Hỗ Trợ 2.1 / 5.6 / 14.8 0.0000
148. Evelynn Đi Rừng 8.8 / 5.8 / 7.1 0.0006
149. Cassiopeia Đường thân thiện, Đường trên 6.7 / 6.3 / 6.2 0.0006
150. Bel'Veth Đi Rừng 6.9 / 5.7 / 6.5 0.0009
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
151. Kassadin Đường giữa 7.8 / 5.4 / 5.6 0.0044
152. Singed Đường trên 4.5 / 6.8 / 8.5 0.0006
153. Azir Đường giữa 5.7 / 5.9 / 6.2 0.0022
154. Heimerdinger Đường bên trên, Đường giữa 5.0 / 6.4 / 6.5 0.0003
155. Rammus Đi Rừng 4.1 / 5.6 / 11.8 0.0000
156. Nilah AD Carry 8.6 / 6.3 / 6.1 0.0080
157. Kalista AD Carry 8.3 / 6.9 / 6.0 0.0027
158. Naafiri Đường giữa 8.2 / 6.5 / 6.2 0.0015
159. Shyvana Đi Rừng 6.1 / 5.4 / 7.1 0.0014
160. Kennen Đường trên 6.0 / 6.0 / 6.7 0.0004
161. Taric Hỗ Trợ 1.9 / 6.2 / 15.3 0.0001
162. Rumble Đường trên 6.1 / 6.3 / 7.1 0.0005
163. Renata Glasc Hỗ Trợ 1.8 / 6.0 / 14.8 0.0001
164. Olaf Đường trên 6.8 / 6.5 / 4.9 0.0029
165. Annie Đường giữa 6.2 / 6.4 / 8.6 0.0002
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
166. Ivern Đi Rừng 2.7 / 4.8 / 13.7 0.0000
167. Kled Đường trên 6.8 / 6.2 / 6.5 0.0009
168. Rek'Sai Đi Rừng 7.1 / 5.4 / 8.6 0.0002
169. Quinn Đường trên 8.1 / 7.5 / 6.6 0.0016