Mô Tả
Lưu Ý Về Cơ Chế
Thuộc Tính Nâng Cao
Chi Tiết
Xem Trước
Tấn Công Thường
Thực hiện nay tối nhiều 5 thứ tự tấn công tiếp tục.
Trọng Kích
Tiêu hao thể lực chắc chắn, xông về phía đằng trước, làm cho sát thương mang đến địch bên trên lối đi.
Tấn Công Khi Đáp
Đáp xuống khu đất kể từ bên trên ko, tiến công kẻ địch bên trên đàng và làm cho sát thương phạm vi Khi va khu đất.
Đơn VịNguyên Tố | CD Ngầm | LượngGián Đoạn | Hiệu Quả Choáng | Hạng Nặng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NhãnNhãn | LoạiLoại | MứcMức | NgangNgang | DọcDọc | ||||
Tấn Công Thường Lần 1 | 1U | Tấn Công Thường | 2,5s/3 thứ tự tấn công | 48,8 | Nặng | 200 | 0 | ✘ |
Tấn Công Thường Lần 2 | 1U | 48 | Nặng | 200 | 0 | ✘ | ||
Tấn Công Thường Lần 3 A | 1U | 29,6 | Nặng | 200 | 0 | ✘ | ||
Tấn Công Thường Lần 3 B | 1U | 29,6 | Nặng | 200 | 0 | ✘ | ||
Tấn Công Thường Lần 4 | 1U | 64,8 | Nặng | 800 | 0 | ✘ | ||
Tấn Công Thường Lần 5 A | 1U | 39,36 | Nặng | 200 | 0 | ✘ | ||
Tấn Công Thường Lần 5 B | 1U | 39,36 | Bay | 655 | 800 | ✘ | ||
Trọng Kích | 1U | Trọng Kích | 0,5s | 120 | Bay | 480 | 600 | ✘ |
Tấn Công Khi Đáp | 0U | Không sở hữu ICD | 25 | Nhẹ | 200 | 0 | ✘ | |
Tấn Công Khi Đáp Từ Vị Trí Thấp | 1U | Không sở hữu ICD | 100 | Nặng | 800 | 0 | ✔ | |
Tấn Công Khi Đáp Từ Vị Trí Cao | 1U | Không sở hữu ICD | 150 | Bay | 0 | 800 | ✔ |
Để cung cấp thiên phú cao hơn nữa 10, người đùa cần thiết hiệu suất cao Tăng Cấp Tấn Công Thường, vô cơ hiệu suất cao của thiên phú thắt chặt và cố định Tinh Thông Võ Thuật của Tartaglia là hiệu suất cao có một không hai hoàn toàn có thể tiến hành điều này.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Lần 1 | 52,46 | 56,73 | 61 | 67,1 | 71,37 | 76,25 | 82,96 | 89,67 | 96,38 | 103,7 | 111,02 |
Sát Thương Lần 2 | 51,6 | 55,8 | 60 | 66 | 70,2 | 75 | 81,6 | 88,2 | 94,8 | 102 | 109,2 |
Sát Thương Lần 3 | 31,82×2 | 34,41×2 | 37×2 | 40,7×2 | 43,29×2 | 46,25×2 | 50,32×2 | 54,39×2 | 58,46×2 | 62,9×2 | 67,34×2 |
Sát Thương Lần 4 | 69,66 | 75,33 | 81 | 89,1 | 94,77 | 101,25 | 110,16 | 119,07 | 127,98 | 137,7 | 147,42 |
Sát Thương Lần 5 | 41,62 + 43 | 45,01 + 46,5 | 48,4 + 50 | 53,24 + 55 | 56,63 + 58,5 | 60,5 + 62,5 | 65,82 + 68 | 71,15 + 73,5 | 76,47 + 79 | 82,28 + 85 | 88,09 + 91 |
Trọng Kích | |||||||||||
Sát Thương Trọng Kích | 136,74 | 147,87 | 159 | 174,9 | 186,03 | 198,75 | 216,24 | 233,73 | 251,22 | 270,3 | 289,38 |
Thể lực Trọng Kích tiêu xài hao | 25 | ||||||||||
Tấn Công Khi Đáp | |||||||||||
Sát Thương Khi Đáp | 63,93 | 69,14 | 74,34 | 81,77 | 86,98 | 92,92 | 101,1 | 109,28 | 117,46 | 126,38 | 135,3 |
Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp | 127,84 | 138,24 | 148,65 | 163,51 | 173,92 | 185,81 | 202,16 | 218,51 | 234,86 | 252,7 | 270,54 |
Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Cao | 159,68 | 172,67 | 185,67 | 204,24 | 217,23 | 232,09 | 252,51 | 272,93 | 293,36 | 315,64 | 337,92 |
Di con chuột vô phiên bản coi trước nhằm coi ở rất tốt rộng lớn.